Záznam
| Hlavní signatura | GF P035683 |
| Všechny signatury | (GF P035683) |
| Depozit | Praha - Kostelní |
| Název | Dílčí zpráva (10), Karlovy Vary - vřídlo, režimní sledování vybraných objektů |
| Autor | VYLITA, Břetislav |
| Odpov. řešitel | |
| Rok vydání | 1981 |
| Řešitelská org. | Stavební geologie Praha, podnikové ředitelství |
| Lokalita | Karlovy Vary |
| Okres | Karlovy Vary |
| Mapa GK | M33062BD |
| Mapa ZM | 11214 |
| Téma | 15/C00; 15/H03 |
| Deskriptory | analýza vod; povrchové recipienty; prameny podzemní vody; režimní pozorování; termální vody |
| Anotace | |
| Evidenční č. | |
| Počet stran | 15 |
| Příl. vol/veváz. | 21/0 |
| Blokováno do | |
| Odblokující org. | |
| Číslo úkolu | N0375005613KH |
| Volná hesla | |
| Geografie | |
| Poznámka | |
| Online | Ne |
| El. příloha | Ne |
| Č. ASG (MFN) | 58397 |
© 2017 ČGS, ver. 0.9 20.2.2017