| Název dokumentu | Autoři | Typ mapy | Měřítko | Země | Náhled | Přílohy | Rok vydání | Signatura | Detail
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta Geologica d'Italia 1:100 000 | Liborio, G.; Ragni, U. | geologická | 1: 100000 | Itálie | 1 | 0 | 1967 | M 15 B 2 | |
| Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000 | Voss, H. H. | geologická | 1: 25000 | Spolková Republika Německo; Německo; Dolní Sasko | 1 | 0 | 1978 | M 3 B 58 | |
| General geological map of China | Chen, M.H.; Chu, H.C. | geologická | 1: 1000000 | Čína | 2 | 0 | 1950 | M 43 B 1 | |
| Carta Geologica d'Italia 1:100 000 | Gatto, G. O.; Corsi, M.; Gatto, G.; Gatto, P. | geologická | 1: 100000 | Itálie | 1 | 0 | 1969 | M 15 B 2 | |
| Carta Geologica d'Italia 1:100 000 | Boni, A.; Braga, Gp.; Boni, A.; Beatrizotti, G. | geologická | 1: 100000 | Itálie | 1 | 0 | 1965 | M 15 B 2 | |
| Carta Geologica d'Italia 1:100 000 | Sacco, Federico | geologická | 1: 100000 | Itálie | 1 | 0 | 1930 | M 15 B 2 | |
| Carta Geologica d'Italia 1:100 000 | Papani, Giovanni; Petrucci, Franco | geologická | 1: 100000 | Itálie | 1 | 0 | 1964 | M 15 B 2 | |
| Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000 | Irrlitz, Wolfgang | ložisek čtvrtohorních surovin; chráněných území | 1: 25000 | Spolková Republika Německo; Německo; Dolní Sasko | 1 | 0 | 1991 | M 3 B 58 | |
| Bodenkarte von Niedersachsen | Imamoglu, Ali Erdogan | půdní | 1: 25000 | Německo; Dolní Sasko | 1 | 0 | 1992 | M 3 B 58 A | |
| Bodenkarte von Niedersachsen | Voigt, H. | půdně interpretační | 1: 25000 | Německo; Dolní Sasko | 1 | 0 | 1968 | M 3 B 58 A | |
| Geophysikalische Karte 1:25 000 | Sengpiel, K.P. | aeroradiometrická | 1: 25000 | Spolková Republika Německo | 1 | 0 | M 3 B 105 | ||
| Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000 | Klausing, C. | inženýrskogeologická | 1: 25000 | Spolková Republika Německo; Německo; Dolní Sasko | 1 | 0 | 1992 | M 3 B 58 |
© ČGS 2025, verze: 1.03.1
