| Název dokumentu | Autoři | Typ mapy | Měřítko | Země | Náhled | Přílohy | Rok vydání | Signatura | Detail
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapa státního kutiště ve Smolotelích. [Topografická mapa se zakreslením obvalů, kutišť a půdorysu důlních děl] | topografická; důlní | 1: 1000 | Československo; Česká republika | 1 | 0 | 1939 | MAB 2626 | ||
| Mapa starých hornických prací v okolí Abertam | Kořan, Jan; Paulíček, Josef | topografická; důlní | 1: 10000 | Československo; Česká republika | 1 | 0 | 1946 | MAB 2576 | |
| Az Aranyidkai Bányavidék Átnézeti Térképe | Tirscher, Jószef | topografická; důlní | 1: 14600 | Maďarsko | 1 | 0 | 1891 | M 4 B 3 | |
| Karte über Schürfungen auf den Květner Gang | Roth | topografická; důlní | 1: 1440 | Česká republika; Země Koruny České | 0 | 0 | 1859 | MAB 2616 | |
| Štola Josef (zakreslena na topografické mapě) | Kratochvíl, František | topografická; důlní | 1: 2000 | Československo; Česká republika | 1 | 0 | 1950 | MAB 2581 | |
| [Mapa kutišť a žilných pásem, Libnov] | topografická; důlní | 1: 2000 | Česká republika; Země Koruny České | 1 | 0 | 1780 | MAB 2580 | ||
| [30] Repúplica Argentina | Neuveden | topografická; ekonomickogeografická | 1: 10000000 | Antarktida; Argentina | 1 | 0 | 1971 | M 2 B 370 | |
| Centro storico monumentale 1:5 000 | topografická; geografická | 1: 5000 | Itálie | 1 | 0 | 2000 | MS M 15-2 | ||
| The Stones of Bologna | Del Monte, Marco | topografická; geografická | 1: 3500 | Itálie | 2 | 0 | 2005 | MS M 15-1 | |
| [Topografická mapa se zakreslenými kutišti, situací dolu a geologií, Cetyně] | Kratochvíl, František | topografická; geologická; důlní | 1: 1000 | Československo; Česká republika | 1 | 0 | 1952 | MAB 2571 | |
| Miscellaneous Report 54 - Geology, Topography and Vegetation | Berger, A. R.; Bouchard, A.; Brookes, I. A. | topografická; geologická; geologická odkrytá; půdně interpretační | 1: 150000 | Kanada | 2 | 0 | 1992 | M 26 B 99 | |
| [07] Cordillera Blanca (Perú). Südteil - Parte sur | Heckler, H.; Kinzl, H | topografická; glacigenních sedimentů | 1: 100000 | Peru | 1 | 0 | 1939 | M 2 B 370 |
© ČGS 2025, verze: 1.03.1
