| Název dokumentu | Autoři | Typ mapy | Měřítko | Země | Náhled | Přílohy | Rok vydání | Signatura | Detail
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miscellaneous Geological Investigations Map I-776 B | Behrendt, John C.; Wotorson, Cletus S. | aeromagnetometrická | 1: 250000 | Libérie | 1 | 0 | 1974 | M 27 I 776 B | |
| Geophysical Investigations Maps GP-714 | aeromagnetometrická | 1: 24000 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1970 | M 27 GP 714 | ||
| Geophysical Investigations Maps GP-671 | aeromagnetometrická | 1: 62500 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1969 | M 27 GP 671 | ||
| Geophysical Investigations Maps GP-732 | aeromagnetometrická | 1: 24000 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1971 | M 27 GP 732 | ||
| Geophysical Investigations Maps GP-806 | aeromagnetometrická | 1: 24000 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1971 | M 27 GP 806 | ||
| Magnetic map of the Japanese Islands | Makino, Masahiko; Okubo, Yasukuni; Nakatsuka, Tadashi | aeromagnetometrická | 1: 2000000 | Japonsko | 1 | 1 | 1992 | M 41 B 17/23 | |
| Geophysical Investigations Maps GP-906 | Zietz, Isidore; Harwood, David S. | aeromagnetometrická | 1: 250000 | Spojené Státy Americké | 12 | 0 | 1977 | M 27 GP 906 | |
| Geophysical Investigations Maps GP-503 | Balsley, J. R.; Bromery, Randolph W. | aeromagnetometrická | 1: 62500 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1965 | M 27 GP 503 | |
| Geophysical Investigations Maps GP-493 | Kirby, John R.; Philibin P. W. | aeromagnetometrická | 1: 31680 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1964 | M 27 GP 493 | |
| Geophysical Investigations Maps GP-488 | Philibin P. W.; Petrafeso, F. A.; Long, C. L. | aeromagnetometrická | 1: 250000 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1964 | M 27 GP 488 | |
| Mapa izanomál geomagnetického pole ?T 02-323 Duchcov | Šalanský, Karel | aeromagnetometrická | 1: 25000 | Československo; Česká republika | 1 | 2 | 1985 | MO 34 | |
| Mapa izanomál geomagnetického pole ?T (13-414 Ronov nad Doubravou) | Šalanský, Karel | aeromagnetometrická | 1: 25000 | Československo; Česká republika | 1 | 1 | 1990 | MO 34 |
© ČGS 2025, verze: 1.03.1
