| Název dokumentu | Autoři | Typ mapy | Měřítko | Země | Náhled | Přílohy | Rok vydání | Signatura | Detail
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 List 25-121 Odry | Otava, Jiří | geologická | 1: 25000 | Česká republika | 1 | 1 | 2001 | M 2 B 198 | |
| Geologická mapa Slanských vrchov a Košickej kotliny - severná časť [18] | Kalinčiak, Michal; Baňacký, Vladimír; Jacko, Stanislav; Janočko, Juraj | geologická | 1: 50000 | Slovensko | 1 | 3 | 1991 | M 2 B 196 | |
| Odkrytá geologická mapa Východoslovenskej nížiny [15-16] | Vass, Dionýz; Elečko, Michal; Kalinčiak, Michal | geologická odkrytá | 1: 100000 | Slovensko | 1 | 1 | 1991 | M 2 B 196 | |
| Becker-ova přehledná mapa české severozápadní pánve hnědouhelné Kadaň - Ústí n. L. 1:75 000 | Parma, Alois | ložisek nerostných surovin | 1: 75000 | Československo; Česká republika | 22 | 0 | 1922 | M 2 B 104 | |
| Geologická mapa Bratislavy a okolia 44-242 Podunajské Biskupice | Vaškovská, Eugenie; Vaškovský, Imrich; Kohút, Milan; Nagy, Alexander; Plašienka, Dušan; Putiš, Marián; Vozár, Jozef | geologická | 1: 25000 | Československo; Slovensko | 1 | 2 | 1988 | M 2 B 252 | |
| Odkrytá geologická mapa Jílovského pásma | Morávek, Petr; Röhlich, Pavel; Váňa, Tomáš | geologická odkrytá | 1: 25000 | Česká republika | 1 | 1 | 1994 | M 2 B 277 | |
| No 9. Gr. Kuntschitz (Übersichtskarte des Ostrau - Karwiner Steinkohlenrevieres) | důlní | 1: 25000 | Česká republika; Země Koruny České | 1 | 2 | 1914 | M 2 B 142 | ||
| Geologická mapa Braniska a Čiernej hory [27] | Polák, Milan; Jacko, Stanislav | geologická | 1: 50000 | Slovensko | 1 | 2 | 1996 | M 2 B 196 | |
| Mapa nerostných surovin ČSSR 1:200 000 M-33-XX Plzeň | Čepek, Ladislav; Pacovská, Eva; Dohnal, Zdeněk; Kaiser, Tomáš; Odehnal, Ludvík; Polák, Adolf | ložisek nerostných surovin | 1: 200000 | Československo; Česká republika | 1 | 0 | 1961 | M 2 B 174 | |
| Mapa nerostných surovin ČSSR 1:200 000 M-33-XVI Hradec Králové | Čepek, Ladislav; Kaiser, Tomáš; Řezáč, Bohumil; Sattran, Vladimír; Dohnal, Zdeněk; Vodička, Jindřich | ložisek nerostných surovin | 1: 200000 | Československo; Česká republika | 1 | 0 | 1964 | M 2 B 174 | |
| Pohřbený a zčásti exhumovaný povrch paleozoika na Ostravsku s hlavními prvky variské tektoniky a s výskyty vulkanitů | Roth, Zdeněk; Jurková, Alena | geologická odkrytá | 1: 200000 | Česká republika | 0 | 0 | 1996 | M 2 B 302 | |
| Základní geologická mapa ČSSR 1:25 000. List 21-232 Horšovský Týn | Vejnar, Zdeněk | geologická | 1: 25000 | Československo; Česká republika | 1 | 2 | 1980 | M 2 B 198 |
© ČGS 2025, verze: 1.03.1
