Název dokumentu Autoři Typ mapy Měřítko Země Náhled Přílohy Rok vydání Signatura
Detail
High-resolution aeromagnetic anomaly map of the Kobe-Kyoto area Nakatsuka, Tadashi aeromagnetometrická 1: 100000 Japonsko 2 0 2004 M 41 B 26/42
Geophysical Investigations Maps GP-596 Philibin P. W.; Smith, C. W. aeromagnetometrická 1: 24000 Spojené Státy Americké 1 0 1966 M 27 GP 596
Geophysical Investigations Maps GP-863   aeromagnetometrická 1: 24000 Spojené Státy Americké 1 0 1973 M 27 GP 863
Geophysical Investigations Maps GP-648   aeromagnetometrická 1: 24000 Spojené Státy Americké 1 0 1969 M 27 GP 648
Geophysical Investigations Maps GP-657   aeromagnetometrická 1: 125000 Spojené Státy Americké 1 0 1969 M 27 GP 657
Geophysical Investigations Maps GP-849   aeromagnetometrická 1: 24000 Spojené Státy Americké 1 0 1973 M 27 GP 849
Geophysical Investigations Maps GP-743   aeromagnetometrická 1: 24000 Spojené Státy Americké 1 0 1971 M 27 GP 743
Magnetisk Totalfelt 1965.0 - 1:50 000   aeromagnetometrická 1: 50000 Norsko 1 0 1976 M 23 B 7
Carta Magnetica de Chile Silva, Gabriel aeromagnetometrická 1: 100000 Chile 1 0 1982 M 79 B 7
Miscellaneous Geological Investigations Map I-777 C Behrendt, John C.; Wotorson, Cletus S. aeromagnetometrická 1: 250000 Libérie 1 0 1974 M 27 I 777 B
Airomagnetic survey   aeromagnetometrická 1: 250000 Jihoafrická republika 1 0 1974 M 37 B 15
Airomagnetic survey   aeromagnetometrická 1: 250000 Jihoafrická republika 1 0 1975 M 37 B 15

© ČGS 2025, verze: 1.03.1