| Název dokumentu | Autoři | Typ mapy | Měřítko | Země | Náhled | Přílohy | Rok vydání | Signatura | Detail
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geophysical Investigations Maps GP-717 | aeromagnetometrická | 1: 24000 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1970 | M 27 GP 717 | ||
| Geophysical Investigations Maps GP-676 | aeromagnetometrická | 1: 24000 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1969 | M 27 GP 676 | ||
| Geophysical Investigations Maps GP-637 | aeromagnetometrická | 1: 250000 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1968 | M 27 GP 637 | ||
| Geophysical Investigations Maps GP-708 | aeromagnetometrická | 1: 24000 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1970 | M 27 GP 708 | ||
| Geophysical Investigations Maps GP-809 | aeromagnetometrická | 1: 24000 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1971 | M 27 GP 809 | ||
| Geophysical Investigations Maps GP-521 | Knowles, F. F.; Mitchell, C. M.; Petrafeso, F. A. | aeromagnetometrická | 1: 125000 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1965 | M 27 GP 521 | |
| Geophysical Investigations Maps GP-512 | White Jr., B. L.; Philibin P. W. | aeromagnetometrická | 1: 125000 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1965 | M 27 GP 512 | |
| Geophysical Investigations Maps GP-434 | Popenoe, Peter; Zandle, G. L. | aeromagnetometrická | 1: 24000 | Spojené Státy Americké | 1 | 0 | 1963 | M 27 GP 434 | |
| Geophysical Investigations Maps GP-439 | Kinoshita, W. T. | aeromagnetometrická | 1: 62500 | Spojené Státy Americké | 1 | 1 | 1964 | M 27 GP 439 | |
| Total intensity aeromagnetic map off the coast of Boso area | Nakatsuka, Tadashi | aeromagnetometrická | 1: 200000 | Japonsko; Tichý oceán | 1 | 0 | 1980 | M 41 B 26/27 | |
| Total intensity aeromagnetic map off the coast of Hakodate-Shiriyazaki area | Tamura, Yoshio | aeromagnetometrická | 1: 200000 | Japonsko; Tichý oceán | 1 | 0 | 1974 | M 41 B 26/9 | |
| Total intensity aeromagnetic map off the coast of Miyako-Kesennuma area | Horikawa, Yoshio | aeromagnetometrická | 1: 200000 | Japonsko; Tichý oceán | 1 | 0 | 1975 | M 41 B 26/12 |
© ČGS 2025, verze: 1.03.1
