| Name | Authors | Topic | Scale | Country | Preview | Attachment | Year | Signature | Detail
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geološka karta - SFR Jugoslavija 1:500 000 | geological; mineral deposits | 1: 500000 | Yugoslavia; Slovenia; Croatia; Macedonia (FYROM); Bosnia and Herzegovina; Montenegro; Serbia | 1 | 1 | 1970 | M 11 B 12 | ||
| Inventarizace ložisek stavebních nerostných surovin - k listu M-33-99-B Kolinec | Nosek, Pavel | mineral deposits | 1: 50000 | Czechoslovakia; Czech Republic | 0 | 0 | 1951 | MO 30 | |
| Inventarizace ložisek stavebních nerostných surovin - k listu M-33-100-D Vimperk | Nosek, Pavel | mineral deposits | 1: 50000 | Czechoslovakia; Czech Republic | 0 | 0 | 1970 | MO 30 | |
| Note Esplicative della Carta Geologica d'Italia | Vezzani, L. | geological | 1: 50000 | Italy | 0 | 0 | 1974 | M 15 B 14 | |
| Note illustrative della carta geologica dei Colli Euganei alla scala 1:25 000 | Piccoli, Giuliano | geological | 1: 25000 | Italy | 27 | 0 | 1975 | M 15 C 3 | |
| Schema geologico della Sicilia nord-orientale | Ogniben, Leo | uncovered geological | 1: 200000 | Italy | 1 | 1 | 1960 | M 15 C 3 | |
| Inventarizace ložisek stavebních nerostných surovin M-33-112-D Pernek | Mayer, Pavel | mineral deposits | 1: 50000 | Czechoslovakia; Czech Republic | 0 | 0 | 1969 | MO 30 | |
| [Inventarizace ložisek stavebních nerostných surovin - k listu M-33-100-B Strakonice | Nosek, Pavel | mineral deposits | 1: 50000 | Czechoslovakia; Czech Republic | 0 | 0 | 1970 | MO 30 | |
| Węgle brunatne w Polsce, Obszar pólnocno-zachodni | Makowski, Arnold Sarjusz- | mineral deposits | 1: 100000 | Poland | 1 | 1 | 1935 | M 5 B 8 | |
| Mapa wód mineralnych Polski | Dowgiałło, Jan; Plochniewski, Zenobiusz; Szpakiewicz, Michał | mineral water | 1: 1500000 | Poland | 0 | 0 | 1974 | M 5 B 72 | |
| Mapa złóż surowców mineralnych Polski | Osika, Roman | mineral deposits | 1: 500000 | Poland | 15 | 0 | 1984 | M 5 B 68 | |
| Uebersischt der Einzelblätter der Topographischen Karte der Schweiz 1:100 000 sowie der Zusammensetzung | topographic | 1: 1000000 | Switzerland | 1 | 0 | 1934 | M 14 B 5 |
© ČGS 2025, verze: 1.03.1
