Název dokumentu | Autoři | Typ mapy | Měřítko | Země | Náhled | Přílohy | Rok vydání | Signatura | Detail
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prognózní ocenění ČSSR M-33-77-C (Příbram) | Sobotková, O. | prognózní | 1: 50000 | Československo; Česká republika | 0 | 0 | 1973 | MO 21 | |
M-33-79-A (Uhlířské Janovice) | geologická | 1: 50000 | Československo; Česká republika | 0 | 0 | MO 21 | |||
Prognózní ocenění ČSSR M-33-78-C (Vlašim) | Sobotková, O. | prognózní | 1: 50000 | Československo; Česká republika | 0 | 0 | 1977 | MO 21 | |
Státní mapa 1:5 000 - odvozaná Heřmanův Městec 6-2 | Fiala, František; Svoboda, Josef | geologická | 1: 5000 | Československo; Česká republika | 1 | 0 | 1953 | MO 13 | |
Státní mapa 1:5 000 - Náměšť nad Oslavou 2-4 | Kotásek, Jan; Matějovská, Olga; Weiss, Jaroslav | geologická | 1: 5000 | Československo; Česká republika | 1 | 1 | 1959 | MO 13 | |
34-11 Znojmo | Volšan, Vladimír | signální mapa střetů zájmů | 1: 50000 | Československo; Česká republika | 1 | 0 | 1991 | MO 40 M | |
34-1 Znojmo | Maršáková, Marie | chráněných území | 1: 100000 | Československo; Česká republika | 1 | 0 | 1986 | MO 40 N | |
33-22 Vranov nad Dyjí | Matějovská, Olga; Dorničová, Jana | geologická | 1: 50000 | Československo; Česká republika | 1 | 1 | 1988 | MO 40 A | |
33-22 Vranov nad Dyjí | Líbalová, Jana | ložisek nerostných surovin | 1: 50000 | Československo; Česká republika | 1 | 1 | 1988 | MO 40 C | |
33-12 Nová Bystřice | Jinochová, Jarmila | významných krajinných jevů | 1: 50000 | Česká republika | 1 | 1 | 1996 | MO 40 L | |
33-11 Třeboň | Šalanský, Karel; Manová, Magdalena; Bárta, Vilém; Benda, Václav | geofyzikální | 1: 50000 | Československo; Česká republika | 2 | 1 | 1994 | MO 40 D | |
24-24 Prostějov | Růžička, Miloš | geologická | 1: 50000 | Česká republika | 1 | 1 | 1995 | MO 40 A |
© ČGS 2025, verze: 1.0