| Název dokumentu | Autoři | Typ mapy | Měřítko | Země | Náhled | Přílohy | Rok vydání | Signatura | Detail
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta Geologica d'Italia 1:100 000 | Liborio, G.; Ragni, U. | geologická | 1: 100000 | Itálie | 1 | 0 | 1967 | M 15 B 2 | |
| Geološka karta - SFR Jugoslavija 1:500 000 | geologická; ložisek nerostných surovin | 1: 500000 | Jugoslávie; Slovinsko; Chorvatsko; Makedonie; Bosna a Hercegovina; Černá Hora; Srbsko | 1 | 1 | 1970 | M 11 B 12 | ||
| Geologische Karte von Niedersachsen 1:25 000 | Voss, H. H. | geologická | 1: 25000 | Spolková Republika Německo; Německo; Dolní Sasko | 1 | 0 | 1978 | M 3 B 58 | |
| General geological map of China | Chen, M.H.; Chu, H.C. | geologická | 1: 1000000 | Čína | 2 | 0 | 1950 | M 43 B 1 | |
| Inventarizace ložisek stavebních nerostných surovin - k listu M-33-99-B Kolinec | Nosek, Pavel | ložisek nerostných surovin | 1: 50000 | Československo; Česká republika | 0 | 0 | 1951 | MO 30 | |
| Inventarizace ložisek stavebních nerostných surovin - k listu M-33-100-D Vimperk | Nosek, Pavel | ložisek nerostných surovin | 1: 50000 | Československo; Česká republika | 0 | 0 | 1970 | MO 30 | |
| Note Esplicative della Carta Geologica d'Italia | Vezzani, L. | geologická | 1: 50000 | Itálie | 0 | 0 | 1974 | M 15 B 14 | |
| Note illustrative della carta geologica dei Colli Euganei alla scala 1:25 000 | Piccoli, Giuliano | geologická | 1: 25000 | Itálie | 27 | 0 | 1975 | M 15 C 3 | |
| Schema geologico della Sicilia nord-orientale | Ogniben, Leo | geologická odkrytá | 1: 200000 | Itálie | 1 | 1 | 1960 | M 15 C 3 | |
| Carta Geologica d'Italia 1:100 000 | Gatto, G. O.; Corsi, M.; Gatto, G.; Gatto, P. | geologická | 1: 100000 | Itálie | 1 | 0 | 1969 | M 15 B 2 | |
| Carta Geologica d'Italia 1:100 000 | Boni, A.; Braga, Gp.; Boni, A.; Beatrizotti, G. | geologická | 1: 100000 | Itálie | 1 | 0 | 1965 | M 15 B 2 | |
| Carta Geologica d'Italia 1:100 000 | Sacco, Federico | geologická | 1: 100000 | Itálie | 1 | 0 | 1930 | M 15 B 2 |
© ČGS 2025, verze: 1.03.1
