Profile History Instructions Editorial Board Contact Buy CZ  
–Volume 58, issue 2, 2025
B -
Quaternary
C -
Paleontology
H -
Hydrogeology
+Volume 58, issue 1, 2025
+Volume 57, issue 2, 2024
+Volume 57, issue 1, 2024
+Volume 56, issue 2, 2023
+Volume 56, issue 1, 2023
+Volume 55, issue 2, 2022
+Volume 55, issue 1, 2022
+Volume 54, issue 2, 2021
+Volume 54, issue 1, 2021
+Volume 53, issue 2, 2020
+Volume 53, issue 1, 2020
+Volume 52, issue 2, 2019
+Volume 52, issue 1, 2019
+Volume 51, issue 2, 2018
+Volume 51, issue 1, 2018
+Volume 50, issue 2, 2017
+Volume 50, issue 1, 2017
+Volume 49, 2016
+Volume 48, 2015 (GRR for 2014)
+Volume 47, 2014 (GRR for 2013)
+Volume 46, 2013 (GRR for 2012)
+Volume 45, 2012 (GRR for 2011)
+Volume 44, 2011 (GRR for 2010)
+Volume 43, 2010 (GRR for 2009)
+Volume 42, 2009 (GRR for 2008)
+Volume 41, 2008 (GRR for 2007)
+Volume 40, 2007 (GRR for 2006)
+Volume 39, 2006 (GRR for 2005)
+Volume 38, 2005 (GRR for 2004)
+Volume 37, 2004 (GRR for 2003)
+Volume 36, 2003 (GRR for 2002)
+Volume 35, 2002 (GRR for 2001)
+Volume 34, 2001 (GRR for 2000)
+Volume 33, 2000 (GRR for 1999)
+Volume 32, 1999 (GRR for 1998)
+Volume 31, 1998 (GRR for 1997)
+Volume 30, 1997 (GRR for 1996)
+Volume 29, 1996 (GRR for 1995)
+Volume 28, 1995 (GRR for 1994)
+Volume 27, 1994 (GRR for 1993)
+Volume 26, 1993 (GRR for 1992)
+Volume 25, 1993 (GRR for 1991)

Publisher © Czech Geological Survey, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (print)

Keyword "TRACE FOSSILS" in:

Interactions between ichnofossils, body fossils and lithology studied by computer tomography (Šárka Formation, Ordovician of the Barrandian area, Czech Republic)
Radek Mikuláš, Eva Kadlecová, Jana Bruthansová, volume 51, issue 2, 2018, pages 189–193
pdf (1.86 MB)

The shallow-tier bioturbate structures preserved in the Řevnice Quartzite (Upper Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
Mikuláš,R., volume 46, 2013 (GRR for 2012), pages 189–191
pdf (0.36 MB)

The ichnofossil Rusophycus cf. cryptolithi Osgood, 1970 as a trace of the trilobite Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) from the Letná Formation (Upper Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
Mikuláš,R., Budil,P., volume 46, 2013 (GRR for 2012), pages 192–194
pdf (0.28 MB)

Boring trace fossils in carapacesof terrestrial turtles (Miocene, Most Basin, Czech Republic)
Mikuláš,R., Dvořák,Z., volume 42, 2009 (GRR for 2008), pages 103–104
pdf (0.47 MB)

A find of the ichnogenus Zoophycos at Klonk near Suchomasty (international stratotype of the Silurian-Devonian boundary, Czech Republic)
Mikuláš,R., Vacek,F., volume 36, 2003 (GRR for 2002), pages 135–136
pdf (0.89 MB)

Researcb of ichnofossils in the Cambrian of Central Bohemia
Mikuláš,R., volume 26, 1993 (GRR for 1992), pages 68–69
pdf (0.09 MB)